찬미(燦美)산모관리센터
2023년 정부지원 바우처표
단태아 | 유형 | 시간 | 정부 | 본인 | 합게 |
첫째아 | A가-1형 | 5일 | 598 | 66 | 664,000 |
첫째아 | A통합-1형 | 5일 | 518 | 146 | 664,000 |
첫째아 | A라-2형 | 5일 | 418 | 246 | 664,000 |
확대 단태아 | 유형 | 시간 | 정부 | 본인 | 합계 |
첫째아 | A가-1형 | 10일 | 1,062 | 266 | 1,328,000 |
첫째아 | A통합-1형 | 10일 | 916 | 412 | 1,328,000 |
첫째아 | A라-1형 | 10일 | 704 | 624 | 1,328,000 |
확대 단태아 | 유형 | 시간 | 정부 | 본인 | 합계 |
첫째아 | A가-1형 | 15일 | 1,394 | 598 | 1,992,000 |
첫째아 | A통합-1형 | 15일 | 1,195 | 797 | 1,992,000 |
첫째아 | A라-1형
| 15일 | 956 | 1,036 | 1,992,000 |
첫째아 | A라-1형 (해운대형)
| 15일 | 이용안됨 | 이용안됨 | 이용안됨 |
확대 단태아 | 유형 | 시간 | 정부 | 본인 | 합계 |
둘째아 | A가-2형 | 10일 | 1,222 | 106 | 1,328,000 |
둘째아 | A통합-2형 | 10일 | 1,062 | 266 | 1,328,000 |
둘째아 | A라-2형 | 10일 | 863 | 465 | 1,328,000 |
확대 단태아 | 유형 | 시간 | 정부 | 본인 | 합계 |
둘째아 | A가-2형 | 15일 | 1,633 | 359 | 1,992,,000 |
둘째아 | A통합-2형 | 15일 | 1,394 | 598 | 1,992,000 |
둘째아 | A라-2형 | 15일 | 1,096 | 896 | 1,992,000 |
확대 단태아 | 유형 | 시간 | 정부 | 본인 | 합계 |
둘째아 | A가-2형 | 20일 | 1,912 | 744 | 2,656 ,000 |
둘째아 | A통합-2형 | 20일 | 1,620 | 1,036 | 2,656 ,000 |
둘째아 | A라-2형 | 20일 | 1,328 | 1,328 | 2,656,000 |
확대 단태아 | 유형 | 시간 | 정부 | 본인 | 합계 |
세째이상 | A가-3형 | 10일 | 1,248 | 80 | 1,328,000 |
세째이상 | A통합-3형 | 10일 | 1,089 | 239 | 1,328,000 |
세째이상 | A라-3형 | 10일 | 890 | 438 | 1,328,000 |
확대 쌍태아 | 유형 | 시간 | 정부 | 본인 | 합계 |
인력1명 | B가-1형 | 10일 | 1,590 | 66 | 1,656,000 |
인력1명 | B통합-1형 | 10일 | 1,424 | 232 | 1,656,000 |
인력1명 | B라-1형 | 10일 | 1,159 | 497 | 1,656,000 |
확대 쌍태아 | 유형 | 시간 | 정부 | 본인 | 합계 |
인력1명 | B가-1형 | 15일 | 2,136 | 348 | 2,484,000 |
인력1명 | B통합-1형 | 15일 | 1,863 | 621 | 2,484,000 |
인력1명 | B라-1형 | 15일 | 1,466 | 1,018 | 2,484,000 |
확대 쌍태아 | 유형 | 시간 | 정부 | 본인 | 합계 |
인력1명 | B가-1형 | 20일 | 2,517 | 795 | 3,312,000 |
인력1명 | B통합-1형 | 20일 | 2,219 | 1,093 | 3,312,000 |
인력1명 | B라-1형 | 20일 | 1,788 | 1,524 | 3,312,000 |
확대 쌍태아 | 유형 | 시간 | 정부 | 본인 | 합계 |
인력2명 | B가-2형 | 10일 | 2,136 | 189 | 2,324,000 |
인력2명 | B통합-2형 | 10일 | 1,939 | 385 | 2,234,000 |
인력2명 | B라-2형 | 10일 | 1645 | 679 | 2,234,000 |
확대 쌍태아 | 유형 | 기간 | 정부 | 본인 | 합계 |
인력2명 | B가-2형 | 15일 | 2,847 | 639 | 3,486,,000 |
인력2명 | B통합-2형 | 15일 | 2,596 | 890 | 3,486,,000 |
인력2명 | B라-2형 | 15일 | 2,220 | 1,256 | 3,486,,000 |
확대 쌍태아 | 유형 | 기간 | 정부 | 본인 | 합계 |
인력2명 | B가-2형 | 20일 | 3,517 | 1,132 | 4,648,000 |
인력2명 | B통합-2형 | 20일 | 3,216 | 1,432 | 4,648,000 |
인력2명 | B라-2형 | 20일 | 2,764 | 1,884 | 4,648,000 |
확대 삼태아 | 유형 | 기간 | 정브 | 본인 | 합계 |
인력2명 | C가형 | 15일 | 3,,904 | 80 | 3,984,000 |
인력2명 | C종합형 | 15일 | 3,586 | 398 | 3,984,000 |
인력2명 | C라형 | 15일 | 3,068 | 916 | 3,984,000 |
확대 삼태아 | 유형 | 기간 | 정부 | 본인 | 합계 |
인력2명 | C가형 | 20일 | 4,781 | 531 | 5,312,000 |
인력2명 | C종합형 | 20일 | 4,250 | 1,062 | 5,312,000 |
인력2명 | C라형 | 20일 | 3,665 | 1,647 | 5,312,000 |
확대 삼태아 | 유형 | 기간 | 정부 | 본인 | 합계 |
인력2명 | C가형 | 25일 | 5,445 | 1,195 | 6,640,000 |
인력2명 | C통합형 | 25일 | 4,980 | 1,660 | 6,640,000 |
인력2명 | C라형 | 25일 | 4,316 | 2,324 | 6,640,000 |
확대 구분 (주5일) | 총액 | 예약금 |
1주 | 1,150,000 | 300,000 |
2주 | 2,200,000 | 500,000 |
3주 | 3,150,000 | 600,000 |
4주 | 4,100,000 | 700,000 |
확대 단태아 | 유형 | 시간 | 정부 | 본인 | 합게 |
첫째아 | A가-1형 | 5일 | 598 | 66 | 664,000 |
첫째아 | A통합-1형 | 5일 | 518 | 146 | 664,000 |
첫째아 | A라-2형 | 5일 | 418 | 246 | 664,000 |
확대